BEAB Racing
"Detta tar nog fan alla pris i ”taskig tajming”   Jag fick..." Läs Simons Racingblogg här
Nyheter
05 maj 2011

Eventuellt inhopp i Grand Prix

Så kan vi tillkännage att Simon tilldelats väst nummer 17 i säsongens andra GP som går av stapeln lördag 14 maj på Ullevi i Göteborg.

 

Att vara förstareserv är ett led i att se och lära av miljön kring den stora VM-cirkusen samtidigt som vi i Beab-Racing givetvis hoppas på ett och annat inhopp under kvällen.

 
04 maj 2011

Premiärseger för Indianerna

Under tisdagen körde Simon match i Sverige då Indianerna hade elitseriepremiär hemma på ICA Maxi Arena i Kumla. Indianerna körde riktigt bra och vann med 52-38. För Simons del inleddes tävlingen med en mycket fin femetta tillsammans med Piotr Protasiewicz där de besegrade GP-stjärnan Fredrik Lindgren och Artur Mroczka. Även i det andra heatet var Simon på väg att ta en framskjuten placering, men ut ur första böj blev han bryskt uttryckt av Dackeförarna mot sargen vilket istället innebar en nollpoängare. De två avslutande heaten var också bara att glömma. Det blev i alla fall seger för laget!

 

Indianerna 52
1. Ryan Sullivan 3+1 (0,0,1,2*)
2. Antonio Lindbäck 11 (3,1,3,2,2)
3. Piotr Protasiewicz 8 (3,3,2,0)
4. Simon Gustafsson 2+1 (2*,0,0,0)
5. Bjarne Pedersen 11+1 (1,3,3,3,1*)
6. Niels Kristian Iversen 8+2 (2*,3,1,2*)
7. Joonas Kylmäkorpi 9 (3,3,0,3)

Dackarna 38
1. Andreas Jonsson 14 (2,2,2,2,3,3)
2. Ricky Kling 3+3 (1*,1*,0,1*)
3. Fredrik Lindgren 4+1 (1,1*,2,0,0)
4. Artur Mroczka 0 (0,0,-,-)
5. Rune Holta 6+1 (2,1,2*,1,-)
6. Jurica Pavlic 10 (1,2,3,3,1,1)
7. Anders Mellgren 0 (0,0,-,0)

 
02 maj 2011

Ny bortaförlust för Eastbourne

Det blev en ny bortaförlust för Eastbourne då man under måndagskvällen körde match mot Swindon. Man hade problem att hitta rätt inställningar i inledninngen av matchen och tappade direkt en lucka till hemmaklubben som man inte lyckades täppa till. För Simons egen del gick det ändå ganska bra. Det blev 7+1 inkörda poäng och i det tredje framträdandet blev det en imponerande heatseger efter en fantastisk förstakurva där Simon rundade såväl Scott Nicholls som Jesper B Monberg. Scott jagade frenetiskt under hela heatet, men Simon åkte i precis rätt spår och höll undan snyggt!

 

Swindon 51
1. Scot Nicholls 14 (3,2,2,3,1,3)
2. Jesper Monberg 11+3 (2*,3,1*,3,1*,1)
3. Nicolai Klindt 8 (3,1,2,1,1)
4. Maciej Janowski 9 (0,3,3,0,3)
5. Simon Stead - R/R
6. Justin Sedgmen 0 (0,0,0,-)
7. Cory Gathercole 9+1 (3,0,2*,3,1)

Eastbourne 41
1. Bjarne Pedersen 11+1 (1,2,4",2*,2)
2. Lukas Dryml 0 (0,0,S,-)
3. Simon Gustafsson 7+1 (1*,1,3,2)
4. Lewis Bridger 7 (2,3,0,2)
5. Joonas Kylmäkorpi 10 (2,3,2,3,0)
6. Dakota North 1+1 (1*,0,0,-)
7. Cameron Woodward 5+2 (2,1*,1,1*,0,0)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

 
01 maj 2011

Tvåa i JVM-kval

Under den gångna helgen körde Simon Gustafsson ett JVM-kval i Avesta. Han inledde tävlingen starkt med tre raka heatsegrar, och redan då var en avancemangsplats mer eller mindre säkrad. Totalt sett blev det 12 inkörda poäng och en andraplats. Imorgon, måndag, väntar en ny ligamatch i England och på tisdagen är det dags för elitseriepremiär hemma i Sverige!

 

JVM-kval, Avesta
1. Anders Mellgren 13 (2,2,3,3,3)
2. Simon Gustafsson 12 (3,3,3,2,1)
3. Ludvig Lindgren 11 (1,3,2,2,3)
4. Victor Palovaara 10 (3,1,2,1,3)
5. Linus Sundström 10 (3,3,1,1,2)
6. Kim Nilsson 9 (0,2,1,3,3)
----
7. Christian Agö 8 (0,3,3,U,2)
8. Jacob Thorssell 7 (2,1,0,3,1)
----
9. Alexander Edberg 7 (2,0,1,2,2)
10. Tim Gudmundsson 6 (3,0,3,T/T,0)
11. Anton Rosén 6 (1,2,0,1,2)
12. Pontus Aspgren 6 (2,1,2,U,1)
13. André Hertzberg 4 (0,0,2,1,1)
14. Andreas Westlund 4 (1,1,0,2,0)
15. *Mattias Thörnblom 3 (3)
16. Henrik Karlsson 3 (1,2,0,0,0)
17. Joel Larsson 1 (0,S,1,0,S)
18. Daniel Henderson - NS

 
28 april 2011

Förlust mot Peterborough

Under torsdagskvällen körde Simon bortamatch i England mot Peterborough. Eastbourne inledde matchen ganska bra, men hemmalaget lyckades vända på steken och vinna ganska enkelt med siffrorna 52-38. För Simons egen del blev det ingen höjdarafton heller, men en heatseger i det första framträdandet blev det åtminstone.

 

Peterborough 52
1. Nicki Pedersen 7+2 (1,1*,2*,3)
2. Linus Sundström 6+1 (0,2,1*,3)
3. Kacper Gomólski 8+2 (1,3,1*,2*,1)
4. Krzysztof Buczkowski 6 (F,1,2,3)
5. Troy Batchelor 11+2 (2,3,1*,2*,3)
6. Norbert Kościuch 11+1 (3,2*,2,3,1)
7. Dakota North 3 (1,0,2,-)

Eastbourne 38
1. Rory Schlein 10+1 (2*,2,3,1,2)
2. Lukas Dryml 3 (3,0,0,0)
3. Simon Gustafsson 3 (3,S,0,0)
4. Cameron Woodward 6+1 (2*,1,1,2,0)
5. Joonas Kylmäkorpi 9 (3,3,3,S)
6. Timo Lahti 0 (U,0,0,-)
7. Lewis Bridger 7 (2,1,3,1,S)

 
25 april 2011

Tung förlust för Eastbourne

Under söndagen körde Eastbourne bortamatch mot Poole Pirates. Eastbourne hade ingen lyckad afton över huvud taget och för första gången den här säsongen var man inte i närheten av att vinna. Alltid så topptippade Poole lyckades vinna matchen med hela 55-39. För Simons del blev det 5 pinnar den här gången.

 

Poole 55
1. Chris Holder 7 (3,3,U,1)
2. Renat Gafurov 10+3 (2*,2*,2*,3,1)
3. Darcy Ward 13 (3,3,1,3,3)
4. Jason Doyle 9+1 (2*,1,3,3)
5. Davey Watt 5 (3,1,1,0)
6. Dennis Andersson 3 (3,F,0)
7. Christian Hefenbrock 8+1 (1,2*,3,1,1)

Eastbourne 39
1. Bjarne Pedersen 13 (1,4",3,3,2)
2. Lukas Dryml 2+1 (S,0,0,2*)
3. Simon Gustafsson 5 (0,3,2,0)
4. Cameron Woodward 6+2 (1,2*,1*,2)
5. Joonas Kylmäkorpi 8+1 (1,1,4",2*,0)
6. Lewis Bridger 5 (2,1,0,2,U)
7. Timo Lahti 0 (0,0,0)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

 
24 april 2011

Två segrar på samma dag

Under långfredagen körde Simon två stycken matcher i England då hans Eastbourne körde tur -och returmöte mot Lakeside Hammers. Rent resultatmässigt för Simons del gick det lite sisådär i den första matchen, men det blev i alla fall bättre i kvällsmatchen. Men det allra viktigaste var ändå att Eastbourne kunde vinna båda matcherna med 44-46, respektive 50-43.

 

Lakeside Hammers 44
1. Lee Richardson 11 (3,2,3,3,F)
2. Kauko Nieminen 5+1 (U,0,3,2*)
3. Adam Shields 6 (1,3,2,U)
4. Piotr Swiderski 7+1 (3,2*,S,0,2)
5. Peter Ljung 3 (2,0,1,0)
6. Robert Mear 5 (2,3,0,-)
7. Stuart Robson 7+2 (1*,1*,1,3,1)

Eastbourne 46
1. Bjarne Pedersen 9+1 (2,0,3,1*,3)
2. Lukas Dryml 6+1 (1,1,2,2*)
3. Simon Gustafsson 4 (0,2,0,2)
4. Cameron Woodward 6+2 (2,1*,1,2*)
5. Joonas Kylmäkorpi 9 (0,3,3,2,1)
6. Timo Lahti 6 (3,1,1,1)
7. Lewis Bridger 6 (0,3,0,3)

 

----

 

Eastbourne 50
1. Bjarne Pedersen 12+1 (2,3,3,3,1*)
2. Lukas Dryml 7+2 (F,2*,3,2*)
3. Simon Gustafsson 5+2 (1*,3,1*,0)
4. Cameron Woodward 5 (2,1,2,0)
5. Joonas Kylmäkorpi 9 (2,3,2,U,2)
6. Ritchie Hawkins 1 (0,1,0,-)
7. Lewis Bridger 11+2 (3,1*,2*,2,3)

Lakeside Hammers 43
1. Lee Richardson 15+1 (3,3,2,3,1*,3)
2. Kauko Nieminen 4 (1,0,1,1,1)
3. Adam Shields - R/R
4. Lubos Tomicek 0 (0,U,0,-)
5. Peter Ljung 14 (3,0,6",3,2,U)
6. Robert Mear 3+2 (1*,1,0,-,1*)
7. Stuart Robson 7 (2,0,2,0,1,2)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

 
19 april 2011

Första tävlingen i Kumla 2011

Så var säsongen 2011 igång även på hemmaplan, detta i form av en internmatch med Indianerna.

För Simons del såg åkningen stabil ut och de inledande heaten bjöd på två bra fighter mot Antonio Lindbäck respektive Niels Kristian Iversen. Sedan började strulet i form av en koppling som sade upp sig såväl i Simons tredje som fjärde heat.

 

 

Indianerna Lag 1 - Indianerna Lag 2 47-43

1 Niels-Kristian Iversen 14 (3,3,2,3,3)
2 Erik Andersson 4+1 (0,3,M,1*)
3 Antonio Lindbäck 9 (3,2,2,2)
4 Niklas Eriksson 2+2 (0,0,1*,1*)
5 Joonas Kylmäkorpi 9 (2,3,2,1,1)
6 Victor Palovaara 7+1 (3,1*,0,3)
7 Kim Åsling 2 (1,0,0,1)

1 Bjarne Pedersen 12 (2,3,2,3,2)
2 Henrik Gustafsson 6+2 (1*,1,1*,3)
3 Simon Gustafsson 4 (2,2,R,R,0)
4 Anders Mellgren 4+2 (1*,2,1*,0)
5 Piotr Protasiewicz 11 (3,3,3,2)
6 Pontus Nilsson 6+1 (2,1*,1,2)
7 Marcus Johansson 0 (FX,0,0,0)

 

 
19 april 2011

Första ligaförlusten i England

Under måndagskvällen körde Eastbourne bortamatch i England mot Wolverhampton. Det blev en väldigt jämn och spännande kamp från första till sista heat, men det var tillslut hemmalaget som lyckades vinna, och därmed bli första lag att besegra Eastbourne med siffrorna 46-44. För Simons del blev det 5+2 inkörda poäng, starterna var inte helt perfekta, men i sitt avslutande heat bjöd han på en riktigt fin manöver och tog sig upp från sistaplatsen till en andraplats och kunde köra in en femetta med sin lagkamrat,

 

Wolverhampton 46
1. Fredrik Lindgren 12+2 (3,2*,3,2,2*)
2. Tyron Proctor 7+1 (1,3,1,2*)
3. Ludvig Lindgren 2 (0,0,1,1)
4. Tai Woffinden 11 (3,2,3,3)
5. Peter Karlsson 12+1 (3,3,2,1*,3)
6. Tyson Burmeister 0 (0,0,U,U)
7. Ricky Wells 2 (2,0,0,0)

Eastbourne 44
1. Bjarne Pedersen 12 (2,3,3,3,1)
2. Lukas Dryml 5 (F,1,3,1)
3. Simon Gustafsson 5+2 (1*,2,0,2*)
4. Cameron Woodward 6+1 (2,1*,1,2)
5. Joonas Kylmäkorpi 5 (2,1,2,0,0)
6. Lewis Bridger 9+2 (3,2*,0,3,1*)
7. Taylor Poole 2+1 (1,1*,0)

 
16 april 2011

Ny storseger i England

Under lördagskvällen körde Simon Gustafsson ny match i England och den här gången körde hans Eastbourne hemmamatch mot Poole. Precis som så många gånger förr gick hemmalaget på knock och kunde vinna matchen enkelt med siffrorna 57-39. För Simons del blev det 6+3 inkörda poäbg på fyra heat.

 

Eastbourne 57
1. Bjarne Pedersen 10+2 (3,2*,1*,2,2)
2. Lukas Dryml 10+1 (2*,3,3,2)
3. Simon Gustafsson 6+3 (1*,1*,2,2*)
4. Cameron Woodward 8+1 (2,2,1*,3)
5. Joonas Kylmäkorpi 9+2 (3,3,1,1*,1*)
6. Lewis Bridger 10 (3,1,3,3)
7. Taylor Poole 4+1 (1,2*,1,0)

Poole 39
1. Chris Holder 15 (1,6",2,3,3)
2. Renat Gafurow 0 (0,0,0,U,0)
3. Darcy Ward 10+1 (3,2,3,1,1*,0)
4. Jason Doyle - R/R
5. Davey Watt 8 (1,1,6",0)
6. Josh Grajczonek 2 (2,0,F,0,0)
7. Christian Hefenbrock 4 (U,0,2,0,2)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

Sponsors: