BEAB Racing
"Detta tar nog fan alla pris i ”taskig tajming”   Jag fick..." Läs Simons Racingblogg här
Nyheter
25 maj 2011

Bilder från Nordiska U21-finalen

Bilder från den fantastiska tävlingen i Malmö. Seger med 15 poäng inkörda.

Länk till bilderna

 
25 maj 2011

Tre dagar - tre segrar

Under de tre senaste dagarna har Simon hunnit köra tre matcher, och samtliga har resulterat i segrar för de lag han representerar. Imorgon, torsdag, fortsätter tävlandet och då är det dags för ny match i allsvenskan där Rospiggarna kör hemma mot Masarna.

SÖNDAG

Poznan 42
1. Norbert Kosciuch 13+1 (3,U,1*,3,3,3)
2. Adrian Szewczykowski 2 (1,1,-,-,0)
3. Peter Ljung 9+1 (2,S,1,2*,2,2)
4. Frank Facher 2 (U,2,-,0)
5. Robert Miskowiak 13 (2,3,2,2,3,1)
6. Maciej Fajfer 1 (0,-,1,-,0)
7. Ilia Czalow 2 (2,0,U)

Gniezno 48
1. Krzysztof Jablonski 13 (2,3,3,3,2)
2. Lewis Bridger 0 (0,-,-,-)
3. Miroslaw Jablonski 7 (3,S,3,1,0)
4. Michal Szczepaniak 5+1 (1,2,0,1*,1)
5. Scott Nicholls 9 (1,3,0,2,3)
6. Kacper Gomólski 11+1 (3,3,2*,2,1)
7. Simon Gustafsson 3 (1,1,1,0)

 

----

 

MÅNDAG

Eastbourne 55
1. Bjarne Pedersen 10 (3,T/T,3,1,3)
2. Lukas Dryml 6+3 (2*,F,2*,2*)
3. Simon Gustafsson 6+2 (2*,1,1,2*)
4. Lewis Bridger 11+1 (3,0,3,3,2*)
5. Joonas Kylmäkorpi 8 (3,3,2,0)
6. Timo Lahti 0 (0,T/T,F)
7. Cameron Woodward 14+1 (3,0,2,1,3,3,2*)

Peterborough 41
1. Lee Richardson 13+1 (1,3,6",2*,1)
2. Linus Sundström 4+1 (0,2*,1,1)
3. Kacper Gomólski 0 (0,F,0,-)
4. Krzysztof Buczkowski 5 (1,2,1,1)
5. Troy Batchelor 13 (2,3,2,6",0)
6. Norbert Kosciuch 3+1 (1*,1,0,1)
7. Dakota North 2 (2,0,0,0)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

 

----

 

TISDAG

Valsarna 34
1. Scott Nicholls 2 (0,1,1,0)
2. Davey Watt 4 (2,1,-,1)
3. Grigorij Łaguta 10 (3,3,2,0,2)
4. Krzysztof Buczkowski 4+1 (0,0,1*,3)
5. Daniel Nermark 8+1 (1,3,2*,2,0)
6. Ludvig Lindgren 1+1 (0,0,0,1*)
7. Tomasz Gapiński 5 (3,U,0,0,2)

Indianerna 56
1. Bjarne Pedersen 7+1 (1,1*,2,3)
2. Henrik Gustafsson 7+1 (3,2,1*,1)
3. Piotr Protasiewicz 4+2 (1*,2*,0,1)
4. Joonas Kylmäkorpi 11+1 (2,3,3,2*,1)
5. Antonio Lindbaeck 14+1 (3,3,2*,3,3)
6. Niels Kristian Iversen 10+1 (2,2*,3,3)
7. Simon Gustafsson 3+2 (1*,2*,0,0)

 
21 maj 2011

Nordisk Mästare!

Efter torsdagens fina insats i allsvenskan fortsätter allt att rulla på för Simon. Under lördagen var det JVM-kval nere i Malmö och resultatet blev full pott, 15 pinnar och en förstaplats. Ett skönt styrkebesked mot många av nordens största talanger!

 

Nordisk Final / JVM-kval, Malmö
1. Simon Gustafsson 15 (3,3,3,3,3)
2. Linus Sundström 13 (3,2,2,3,3)
3. Michael Jepsen Jensen 12 (2,2,3,2,3)
4. Mikkel B. Jensen 10 (3,1,2,2,2)
5. Kim Nilsson 10 (1,3,1,3,2)
6. Ludvig Lindgren 9+3 (2,2,3,1,1)
----
7. Kalle Katajisto 9+2 (1,3,3,1,1)
----
8. Jonas B.Andersen 6 (0,3,S,3,S)
9. Anders Mellgren 6 (0,1,2,0,3)
10. Jari Mäkinen 6 (1,S,2,1,2)
11. Michael Palm Toft 5 (2,F,1,2,-)
12. Mikkel Michelsen 4 (3,0,0,0,1)
13. Timo Lahti 4 (0,2,0,2,0)
14. Niko Siltaniemi 4 (2,0,1,1,0)
15. Viktor Palovaara 3 (0,1,1,0,1)
16. Jacob Thorssell 2 (2)
17. Kenni Nissen 2 (1,1,0,0,0)
18 Tim Gudmundsson - NS

 
19 maj 2011

Simon imponerade i Rospiggarna

Under torsdagskvällen körde Simon Gustafsson sin första match för året i Rospiggarna när de körde bortamatch mot Griparna från Nyköping. Till en början låg "Piggarna" under, men mot slutet fick man allt och stämma och efter att ha avslutat matchen med fyra raka 5-1:or så vann Rospiggarna med 41-49. Simon körde mycket bra och tog 13+2 poäng på sina 6 heat och han var med och tog två av de viktiga femettorna på slutet.

 


Griparna  41
1. Daniel Davidsson 7+1 (1*,3,2,0,1)
2. Robin Törnqvist 3 (2,1,U,0)
3. Alexander Edberg 6+1 (2,1,2*,1,0)
4. Joel Larsson 3 (0,-,3,-)
5. Kenneth Hansen 3+1 (2,1*,0,-)
6. Juha Hautamäki 9+2 (3,1*,2,2*,1)
7. Mirosław Jabłoński 10 (S,3,3,0,3,1)

Rospiggarna  49
1. Simon Gustafsson 13+2 (3,2,3,1,2*,2*)
2. Jari Mäkinen 0 (0,0,-,-)
3. Kim Nilsson 8+1 (1,2,2*,3)
4. Ludvig Lindgren 9+1 (3,2,1*,F,3)
5. Andreas Jonsson 14+1 (3,S,3,3,2*,3)
6. Robin Messing 3 (2,0,-,1)
7. Linus Lydin 2+1 (1*,0,1,0)

 
18 maj 2011

Ny seger för Indianerna

Under tisdgaskvällen körde Indianerna sin tredje match för året, den här gången på hemmaplan mot Piraterna. Indianerna vann matchen med 47-43 och för Simons del blev det 3 inkörda poäng. Det regnade innan och mitt under matchen, så det var svårt att nå framskjutna placeringar när man bommade starterna, men Simon kämpade och slet i alla fall till sig några mycket viktiga poäng

 

Indianerna 47
1. Niels Kristian Iversen 7+1 (0,1*,3,3,0)
2. Joonas Kylmäkorpi 8 (3,3,2,0,-)
3. Piotr Protasiewicz 5+1 (1*,0,3,1)
4. Antonio Lindbäck 11+1 (2,3,2*,2,2)
5. Bjarne Pedersen 5+2 (1*,2,0,2*)
6. Henrik Gustafsson 8 (3,2,0,3)
7. Simon Gustafsson 3 (0,1,1,1)

Piraterna - 43
1. Greg Hancock 15+1 (1*,3,2,3,3,3)
2. Maciej Janowski 7+2 (2,1*,T/T,1,2*,1)
3. Przemysław Pawlicki 1 (0,0,-,-,1)
4. Rafał Dobrucki - R/R
5. Jonas Davidsson 11 (3,3,0,2,3,0,-)
6. Jesper B. Monberg 6+1 (1*,2,0,1,0,2)
7. Linus Sundström 3 (2,0,1,0)

 
15 maj 2011

Grand Prix i Göteborg

Så finns lite bilder från GP:t på Ullevi där Simon i egenskap av reserv fick möjlighet att göra sitt första historiska inhopp i ett vm heat. Vad som också i sammanhanget bör nämnas är att Simon också plockade sin första poäng i dessa sammangang, detta efter att ha besegrat Artem Laguta (övriga förare i heatet var Chris Holder och Tomasz Gollob)

 

Länk till bilderna här

 
11 maj 2011

Fortsatt kämpigt i Sverige och Polen

Simon har det fortsatt ganska svårt att få till det i Polen och i Sverige såhär i början på säsongen. Varken i söndags eller igår (tisdag) blev det speciellt många inkörda poäng, men säsongen är lång och snart kommer det förhoppningsvis lossna på allvar!

SÖNDAG

Gniezno 44
1. Krzysztof Jabłoński 13 (3,2,3,2,3)
2. Lewis Bridger 1+1 (0,1*,0,-)
3. Mirosław Jabłoński 9+1 (1*,0,2,3,3)
4. Michał Szczepaniak 6+1 (2,3,1*,0)
5. Scott Nicholls 9 (3,1,2,2,1)
6. Kacper Gomólski 4 (2,1,0,-,1,0)
7. Simon Gustafsson 2+2 (1*,1*,0)

Grudziadz 46
1. Davey Watt 8+3 (1*,1*,3,2,1*)
2. David Ruud 5 (2,2,0,1)
3. Tomasz Chrzanowski 11 (3,3,2,3,0)
4. Patrick Hougaard 6+2 (0,2*,1*,1,2)
5. Krzysztof Buczkowski 13 (2,3,3,3,2)
6. Mateusz Lampkowski 3 (3,0,0,-,0)
7. Andriej Kudriaszow 0 (S,0)

 

TISDAG

Västervik 48
1. Adam Shields 2 (0,1,1,-)
2. Sebastian Ułamek 10+3 (3,1*,3,1*,2*)
3. Chris Harris 12 (3,3,1,2,3)
4. Nicolai Klindt 3 (0,0,3,0)
5. Peter Ljung 6+1 (1,3,1,1*)
6. Tomasz Jędrzejak 10+1 (3,3,0,2*,2)
7. Pontus Aspgren 5 (0,2,0,3)

Indianerna 42
1. Bjarne Pedersen 8+1 (2,1*,2,3)
2. Joonas Kylmäkorpi 6+3 (1*,2,1*,2*)
3. Antonio Lindbaeck 1+1 (1*,0,-,0)
4. Niels Kristian Iversen 10+1 (2,3,2,2*,0,1)
5. Piotr Protasiewicz 13 (2,2,3,3,3,0)
6. Ryan Sullivan 3 (2,0,-,1)
7. Simon Gustafsson 1+1 (1*,0,0,0)

 
09 maj 2011

Lagkapten i Landslaget

Så har Sveriges utvecklingsgrupp för talangfulla förare tagit ut truppen till U-21 VM för lag. Simon Gustafsson har där tilldelats den stora äran att få vara kapten i det lag som skall försvara de svenska färgerna i den stundande semiefinalen som körs i polska Rawicz den 28maj (finalen körs i Ryssland 3/9) . Sverige ställs där förutom mot hemmanationen också mot Tjeckien och Ukraina

 

Laget består i sin helhet av:

Simon Gustafsson kapten

Dennis Andersson

Linus Sundström

Kim Nilsson

Ludvig Lindgren

 
08 maj 2011

Vidare i GP-kval

Under lördagen körde Simon GP-kval i Slovenien. Efter en fin inledning på kvällen med 7 inkörda poäng (av 9 möjliga) efter de tre första heaten behövdes det inte så många fler pinnar för att säkra en avancemangsplats. I de avslutande två heaten blev det också två andraplatser, så det blev totalt 9 poäng och en sjätteplats. Simon är därmed vidare i kvalandet till nästa års GP-serie!

 

GP-kval, Krsko, Slovenien
1. Adrian Miedzinski 13+3 (3,3,2,3,2)
2. Matej Zagar 13+2 (3,3,3,1,3)
3. Lukas Dryml 11+3 (1,3,2,3,2)
4. Piotr Protasiewicz 11+2 (2,3,3,0,3)
5. Matej Kus 10 (2,2,3,3,S)
6. Simon Gustafsson 9 (3,2,2,1,1)
7. David Ruud 9 (2,2,1,2,2)
8. Denis Gizatullin 9 (3,1,3,1,1)
9. Norbert Magosi 8 (0,1,1,3,3)
----
10. Aleksander Conda 7+3 (1,1,F,2,3)
11. Mathieu Tresarrieu 7+2 (2,2,1,2,0)
12. Daniel Nermark 7+d (1,1,2,2,1)
13. Matija Duh 3 (S,0,1,0,2)
14. Aleksiej Charczenko 3 (0,0,1,1,1)
15. Henry Van Der Steen 1 (1,0,0,0,0)
16. Lukas Simon 0 (U,0,0,0,0)
17. Samo Kukovica - NS
18. Denis Stojs - NS

 
05 maj 2011

Eventuellt inhopp i Grand Prix

Så kan vi tillkännage att Simon tilldelats väst nummer 17 i säsongens andra GP som går av stapeln lördag 14 maj på Ullevi i Göteborg.

 

Att vara förstareserv är ett led i att se och lära av miljön kring den stora VM-cirkusen samtidigt som vi i Beab-Racing givetvis hoppas på ett och annat inhopp under kvällen.

Sponsors: