BEAB Racing
"Detta tar nog fan alla pris i ”taskig tajming”   Jag fick..." Läs Simons Racingblogg här
Nyheter
19 april 2011

Första tävlingen i Kumla 2011

Så var säsongen 2011 igång även på hemmaplan, detta i form av en internmatch med Indianerna.

För Simons del såg åkningen stabil ut och de inledande heaten bjöd på två bra fighter mot Antonio Lindbäck respektive Niels Kristian Iversen. Sedan började strulet i form av en koppling som sade upp sig såväl i Simons tredje som fjärde heat.

 

 

Indianerna Lag 1 - Indianerna Lag 2 47-43

1 Niels-Kristian Iversen 14 (3,3,2,3,3)
2 Erik Andersson 4+1 (0,3,M,1*)
3 Antonio Lindbäck 9 (3,2,2,2)
4 Niklas Eriksson 2+2 (0,0,1*,1*)
5 Joonas Kylmäkorpi 9 (2,3,2,1,1)
6 Victor Palovaara 7+1 (3,1*,0,3)
7 Kim Åsling 2 (1,0,0,1)

1 Bjarne Pedersen 12 (2,3,2,3,2)
2 Henrik Gustafsson 6+2 (1*,1,1*,3)
3 Simon Gustafsson 4 (2,2,R,R,0)
4 Anders Mellgren 4+2 (1*,2,1*,0)
5 Piotr Protasiewicz 11 (3,3,3,2)
6 Pontus Nilsson 6+1 (2,1*,1,2)
7 Marcus Johansson 0 (FX,0,0,0)

 

 
19 april 2011

Första ligaförlusten i England

Under måndagskvällen körde Eastbourne bortamatch i England mot Wolverhampton. Det blev en väldigt jämn och spännande kamp från första till sista heat, men det var tillslut hemmalaget som lyckades vinna, och därmed bli första lag att besegra Eastbourne med siffrorna 46-44. För Simons del blev det 5+2 inkörda poäng, starterna var inte helt perfekta, men i sitt avslutande heat bjöd han på en riktigt fin manöver och tog sig upp från sistaplatsen till en andraplats och kunde köra in en femetta med sin lagkamrat,

 

Wolverhampton 46
1. Fredrik Lindgren 12+2 (3,2*,3,2,2*)
2. Tyron Proctor 7+1 (1,3,1,2*)
3. Ludvig Lindgren 2 (0,0,1,1)
4. Tai Woffinden 11 (3,2,3,3)
5. Peter Karlsson 12+1 (3,3,2,1*,3)
6. Tyson Burmeister 0 (0,0,U,U)
7. Ricky Wells 2 (2,0,0,0)

Eastbourne 44
1. Bjarne Pedersen 12 (2,3,3,3,1)
2. Lukas Dryml 5 (F,1,3,1)
3. Simon Gustafsson 5+2 (1*,2,0,2*)
4. Cameron Woodward 6+1 (2,1*,1,2)
5. Joonas Kylmäkorpi 5 (2,1,2,0,0)
6. Lewis Bridger 9+2 (3,2*,0,3,1*)
7. Taylor Poole 2+1 (1,1*,0)

 
16 april 2011

Ny storseger i England

Under lördagskvällen körde Simon Gustafsson ny match i England och den här gången körde hans Eastbourne hemmamatch mot Poole. Precis som så många gånger förr gick hemmalaget på knock och kunde vinna matchen enkelt med siffrorna 57-39. För Simons del blev det 6+3 inkörda poäbg på fyra heat.

 

Eastbourne 57
1. Bjarne Pedersen 10+2 (3,2*,1*,2,2)
2. Lukas Dryml 10+1 (2*,3,3,2)
3. Simon Gustafsson 6+3 (1*,1*,2,2*)
4. Cameron Woodward 8+1 (2,2,1*,3)
5. Joonas Kylmäkorpi 9+2 (3,3,1,1*,1*)
6. Lewis Bridger 10 (3,1,3,3)
7. Taylor Poole 4+1 (1,2*,1,0)

Poole 39
1. Chris Holder 15 (1,6",2,3,3)
2. Renat Gafurow 0 (0,0,0,U,0)
3. Darcy Ward 10+1 (3,2,3,1,1*,0)
4. Jason Doyle - R/R
5. Davey Watt 8 (1,1,6",0)
6. Josh Grajczonek 2 (2,0,F,0,0)
7. Christian Hefenbrock 4 (U,0,2,0,2)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

 
12 april 2011

Ny seger i England efter en rysare!

Under måndagskvällen vann Eastbourne ännu en match i den brittiska Elite League. Den här gången var det bortamatch mot Belle Vue och matchen blev verkligen en riktig rysare. Lagen följdes åt under hela matchen och när tävlingen var över stod det klart att Eastbourne hade segrat med en enda poäng, 44-45. För Simons del gick det både bra och dåligt. Inledningsvis blev det en fin heatseger, men därefter följde dock två stycken vurpor, vilket alltså inte gav några poäng. I sista framträdandet för kvällen avslutade dock Simon med en femett-seger och gav alltså Eastbourne väldigt viktiga poäng!

 

Belle Vue 44
1. Chris Harris 10 (2,2,3,1,2)
2. Charlie Gjedde 5+3 (1*,1*,1,2*)
3. Ricky Kling 5+1 (1*,3,0,1)
4. Patrick Hougaard 5 (2,0,3,0)
5. Rory Schlein 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Craig Cook 7+2 (2,0,2*,1*,2)
7. Tomasz Piszcz 0 (0,T/T,0,0)

Eastbourne 45
1. Bjarne Pedersen 13 (3,2,3,2,3)
2. Lukas Dryml 2+1 (0,T/T,2*,0)
3. Simon Gustafsson 5+1 (3,U,F,2*)
4. Cameron Woodward 2 (0,1,F,1)
5. Joonas Kylmäkorpi 6+1 (2,3,1*,0,0)
6. Lewis Bridger 15+1 (3,1*,3,2,3,3)
7. Adam Roynon 2+1 (1,1*,0,-)

 
10 april 2011

Första hemmasegern med Gniezno

Under söndagen var Simon med och vann sin första hemmamatch med sitt nya polska lag, Gniezno, då Lodz kom på besök. Hemmalaget vann matchen med 50-39, men för Simons egen del blev tävlingen inte så lyckad den här gången. Efter en nolla i kvällens andra heat fick han inte hoppa in förrän mot slutet, och då blev det ytterligare en nolla efter en miss. Men redan imorgon får Simon chans att ta revansch, för då är det ny match i England!

 

Gniezno 50
1. Michał Szczepaniak 13 (2,3,3,3,2)
2. Mirosław Jabłoński 10+2 (1*,1,2*,3,3)
3. Scott Nicholls 10 (3,1,3,3,0)
4. Lewis Bridger 2+1 (2*,0,0,-)
5. Krzysztof Jabłoński 9+1 (1*,3,3,1,1)
6. Kacper Gomólski 6 (3,2,1,U,U)
7. Simon Gustafsson 0 (0,0)

Lodz 39
1. Daniel Jeleniewski 12+1 (3,2*,2,0,2,3)
2. Łukasz Jankowski 4 (0,3,1,-,0)
3. Jacek Rempała 4 (0,2,0,-,2)
4. Rafał Trojanowski 2 (1,0,1,-)
5. Mateusz Szczepaniak 10+2 (3,2,1*,2,1*,1)
6. Adrian Osmólski 1+1 (1*,0,-,-,F)
7. Linus Sundström 6 (2,0,2,2)

 
10 april 2011

Ännu en storseger i Eastbourne

Det fortsätter att gå riktigt bra för Eastbourne i Elite League i England. Under lördagskvällen körde de hemmamatch mot nykomlingarna Birmingham, och precis som vid tidigare hemmamatcher blev det en enkel seger för Eastbourne, den här gången med hela 66-24! För Simons egen del blev det 12 inkörda poäng på fem körda heat, enda poängtappet kom i sista heatet, men trots det en riktigt fin insats igen!

 

Eastbourne 66
1. Bjarne Pedersen 8+2 (2*,2*,1,3)
2. Lukas Dryml 12 (3,3,3,3)
3. Simon Gustafsson 12 (3,3,3,3,0)
4. Cameron Woodward 6+3 (2*,0,2*,2*)
5. Joonas Kylmäkorpi 13+2 (3,3,2*,2*,3)
6. Lewis Bridger 11+1 (3,2*,3,3)
7. Lubos Tomicek 4+2 (2*,0,2*,0)

Birmingham 24
1. Krzysztof Kasprzak 2+1 (0,1*,1,0)
2. Ales Dryml 3 (1,2,0,0)
3. Ben Barker 6 (0,0,2,2,2)
4. Daniel King 4+1 (1,1,0,1,1*)
5. Daniel Nermark 4 (2,U,1,1)
6. Kyle Hughes 1 (0,1,0)
7. Sam Masters 4+2 (1,1*,1,1*,0)

 
03 april 2011

Seger i polska ligadebuten

Under söndagen drog säsongen i Polen igång på riktigt och för Simons del innebar det bortamatch mot Gdansk. I det första heatet blev det en säker heatseger och i andra heatet blev det en tredjeplats bakom en lagkamrat. I tredje heatet såg det ut att bli ytterligare en heatseger, men samtidigt som Simon ledde stort gick klubbkamraten Kacper Gomolski omkull vilket gjorde att heatet fick startas om, och väl i omstarten hade Simon lite oflyt och blev utesluten för att ha vidrört tejpen. Det blev alltså 4+1 inkörda poäng och Gniezno vann matchen med 37-52.

 

Gdansk 37
1. Mikael Max 9+1 (3,1*,2,0,1,2)
2. Renat Gafurov 0 (0,U,-,U)
3. Dawid Stachyra 4+1 (0,-,0,3,1*)
4. Paweł Hlib 9 (3,2,3,0,1)
5. Magnus Zetterström 10 (S,3,3,3,1,S)
6. Marcel Szymko 3 (2,1,-,0,-)
7. Damian Sperz 2 (S,0,2)

Gniezno 52
1. Michał Szczepaniak 1+1 (1*,0,-,-)
2. Mirosław Jabłoński 12+1 (2,3,2,2*,3)
3. Scott Nicholls 11+1 (1*,2,2,3,3)
4. Lewis Bridger 6+3 (2,1*,1*,2*,0)
5. Krzysztof Jabłoński 11+3 (2*,3,1*,3,2*)
6. Kacper Gomólski 7 (1,3,1,2,U)
7. Simon Gustafsson 4+1 (3,1*,T/T)

 
02 april 2011

Ny hemmaseger för Eastbourne

Under lördagskvällen körde Simon ny ligamatch i England där hans Eastbourne hade hemmamatch mot Belle Vue. Till en början var matchen ganska jämn, men Eastbourne drog tillslut ifrån och kunde vinna relativt enkelt med 54-36. För Simons egen del blev det 7+1 inkörda poäng på fyra heat.

 

Eastbourne 54
1. Bjarne Pedersen 10+2 (1*,2,3,1*,3)
2. Lukas Dryml 8+2 (2,1*,3,2*)
3. Simon Gustafsson 7+1 (3,1*,2,1)
4. Cameron Woodward 9+4 (2*,2,1*,2*,2*)
5. Joonas Kylmäkorpi 7 (U,3,2,2)
6. Lewis Bridger 11+1 (3,U,2*,3,3)
7. Taylor Poole 2 (1,1,F,-)

Belle Vue 36
1. Chris Harris 9 (3,3,3,0,0)
2. Chris Schramm 1 (F,0,1,-)
3. Ricky Kling 2+1 (0,1*,1,0)
4. Patrick Hougaard 4 (1,2,U,1)
5. Rory Schlein 13 (3,3,3,3,1)
6. Craig Cook 0 (0,S,0,-)
7. Tomasz Piszcz 7+1 (2,2*,0,1,2,0)

 
31 mars 2011

Full pott även i Polen!

Under torsdagen körde Simon sin första match för året i Polen då hans nya klubb, Gniezno, körde bortamatch mot Rawicz. Gniezno var i en klass för sig själva och vann enkelt med hela 23-55, och för Simons egen del fortsätter det att se riktigt bra ut. Full pott igen!

 

Rawicz 23
1. Wiktor Gołubowskij 5 (0,2,3,-)
2. Piotr Dziatkowiak 1 (1,-,-,-)
3. Marcin Nowaczyk 3 (0,1,1,1)
4. Nicolai Klindt 8 (3,3,-,2)
5. Maksim Bogdanow 1 (S,1,-,-)
6. Marek Łozowicki 1 (1,-,-,0,0)
7. Wadim Tarasienko 0 (S,0,S)
8. Adrian Wojewoda 1 (1,0,0)
9. Wiaczesław Gieruckis 0 (0,0)
10. Kjastas Puodżuks 3 (1,2)

Gniezno 55
1. Michał Szczepaniak 10+1 (3,2,2*,3)
2. Mirosław Jabłoński 8+1 (2*,0,3,3)
3. Oskar Fajfer 5 (2,3,-,-)
4. Lewis Bridger 8+2 (1*,2*,2,3)
5. Krzysztof Jabłoński 5+2 (2*,1,2*,-)
6. Simon Gustafsson 11+1 (3,3,-,3,2*)
7. Kacper Gomólski 5+1 (2*,3)
8. Wojciech Lisiecki 3 (1,1,1)

 
26 mars 2011

Full pott i ligapremiären!

Under lördagskvällen körde Eastbourne sin första match för året i Elite League, och för motståndet stod Wolverhampton. Simon Gustafsson körde fantastsikt fint under hela kvällen och plockade hem maximala 15 poäng. Eastbourne vann dessutom matchen med hela 57-38!

 

Eastbourne 57

1. Bjarne Pedersen 12+1 (2,2,3,3,2*)
2. Lukas Dryml 7+3 (1*,1*,3,2*)
3. Simon Gustafsson 15 (3,3,3,3,3)
4. Cameron Woodward 6+2 (2*,1,2*,1)
5. Joonas Kylmäkorpi 8+1 (1,3,2,2*)
6. Lewis Bridger 9+1 (3,2*,0,1,3)
7. Dawid Lampart 0 (0,F,0)

Wolverhampton 38
1. Fredrik Lindgren 12 (3,2,6",1,0)
2. Ludvig Lindgren 2+1 (0,0,1*,1)
3. Tyron Proctor 3 (1,1,1,0)
4. Tai Woffinden 4 (U,S,S,4")
5. Peter Karlsson 8 (3,3,1,0,1)
6. Tyson Burmeister 2 (2,0,0)
7. Ricky Wells 7+2 (1*,2*,2,2,0)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

Sponsors: